Awọn Irinṣẹ Liluho Foundation Awọn ẹya ẹrọ Casing WS39 Awọn Eyin Casing ati Awọn Bolti Casing fun Piling Bore
ẹya-ara:
Apejuwe
Imọ paramita ti Kellyway casing bata
Φ(mm) | Bolt Nọmba | Àdánù (kg) |
620/540 | 8 | 260 |
750/670 | 8 | 300 |
800/720 | 10 | 360 |
880/800 | 12 | 410 |
900/820 | 14 | 470 |
1000/920 | 14 | 490 |
1180/1100 | 16 | 560 |
1200/1120 | 18 | 760 |
1300/1220 | 22 | 920 |
1500/1400 | 24 | 1200 |
1800/1700 | 26 | 1350 |
2000/1880 | 30 | 1500 |
2500/2380 | 70 | 848 |
Casing System Awọn aworan
Awọn ọran fun Casing
Awọn aworan Factory
Gbigbe & Ifijiṣẹ
Oju opo
Pe wa