Apejuwe
Technical Parameter of Kellyway agba mojuto pẹlu rola die-die
opin D (mm) | iga H (mm) | sisanra T (mm) | Imudara Iwọn Giga H (mm) | Imudara Oruka Sisanra T1 (mm) | Roller Bit Number | àdánù (kgs) |
600 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 4 | 549 |
800 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 6 | 744 |
1200 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 10 | 1187 |
1500 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 12 | 1582 |
1800 | 1000 | 20 | 250 | 20 | 16 | 1906 |
2000 | 800 | 20 | 250 | 20 | 18 | 1941 |
2500 | 800 | 25 | 250 | 20 | 20 | 2800 |
Awọn ọran ti Core Barrel pẹlu Roller Bits
Laini Irujade
Iṣakojọpọ ati Ifijiṣẹ
Oju opo
Pe wa