Apejuwe
Imọ paramita fun Kellyway opoplopo fifọ
Nọmba Module | PC | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Apapọ Apapọ iwuwo | KG | 1600 | 2640 | 2970 | 3300 | 3630 | 3960 | 4290 | 4620 | 4950 | 5280 | 5610 | 5940 | |||||
Pile Dimeter ibiti o | mm | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1650 | 1650-1800 | 1800-1970 | 1970-2200 | 2200-2360 | 2360-2500 | |||||
eefun ti excavator | T | 20T-30T | 30T-40T | Eefun ti eto / fifa ibudo | ||||||||||||||
O pọju. Titari | 300KN | O pọju. Silinda ti a beere | 20L / min | Tonnage ẹrọ | ≥ 20t | Pin ipo φ35 | ||||||||||||
O pọju. Silinda Irin ajo | 300mm | Chisel opin | 110mm | Nikan module àdánù | 335KG | |||||||||||||
O pọju. Silinda Ipa | 30MPa | O pọju. Hoist Agbara | ≤500mm | Nikan module iwọn | 1015 * 865 * 340 |
Package & Ifijiṣẹ
Oju opo
Pe wa