Apejuwe
Imọ paramita fun Kellyway kekere piling rig
awoṣe | 25m(KWR120) | |
engine | brand | Cummins |
Agbara (kw) | 150 | |
Diling Ijinle | 25 | |
Diling Opin | 1200 | |
Rotary Ori | Torque(kn/m) | 120 |
Iyara(/iṣẹju) | 10-50 | |
Winch Akọkọ | Agbara Liting ti o pọju (kn) | 120 |
Iyara Lilọ kiri ti o pọju (mita/iṣẹju) | 70 | |
Okun Waya Dia (mm) | 24 | |
AiliaryWinch | Agbara Liting ti o pọju (kn) | 30 |
Iyara Lilọ kiri ti o pọju (mita/iṣẹju) | 50 | |
Okun Waya Dia (mm) | 12 | |
Ccynder jijo | Ipa ti o pọju (kn) | 100 |
Agbara Liting ti o pọju (kn) | 100 | |
Ọpọlọ (mm) | 2500 | |
nrin | Iyara Ririn (km/h) | 5 |
Agbara Gigun ti o pọju(°) | 30 | |
Ipa Iṣẹ (MPA) | 28 | |
Iwuwo (T) | 25 | |
Radius ti n ṣiṣẹ (M) | 4 | |
Awọn iwọn (L xW xH) | 11 * 2.8 * 3.45 |
awoṣe | 30m(KWR120) | |
engine | brand | Cummins |
Agbara (kw) | 150 | |
Diling Ijinle | 30 | |
Diling Opin | 1500 | |
Rotary Ori | Torque(kn/m) | 120 |
Iyara(/iṣẹju) | 10-50 | |
Winch Akọkọ | Agbara Liting ti o pọju (kn) | 120 |
Iyara Lilọ kiri ti o pọju (mita/iṣẹju) | 70 | |
Okun Waya Dia (mm) | 24 | |
AiliaryWinch | Agbara Liting ti o pọju (kn) | 30 |
Iyara Lilọ kiri ti o pọju (mita/iṣẹju) | 55 | |
Okun Waya Dia (mm) | 12 | |
Ccynder jijo | Ipa ti o pọju (kn) | 120 |
Agbara Liting ti o pọju (kn) | 120 | |
Ọpọlọ (mm) | 2500 | |
nrin | Iyara Ririn (km/h) | 5 |
Agbara Gigun ti o pọju(°) | 30 | |
Ipa Iṣẹ (MPA) | 28 | |
Iwuwo (T) | 26/30(Telescopic ẹnjini) | |
Radius ti n ṣiṣẹ (M) | 4.3 | |
Awọn iwọn (L xW xH) | 11.5*3(2.8-3.6)*3.55 |
Awọn aworan Ọja
Pe wa